Autocare Timisoara ➞ Jupiter
Următoarea cursă directă începe din 17.12.2025
Am găsit doar curse indirecte. Selectați localitatea de legătură pentru a vedea toate cursele:
| Via | Durată minimă | Distanță minimă | Preț minim | Schimbare în aceeași stație | Mijloc |
|---|---|---|---|---|---|
| Busteni, PH | 12h 47min | 823km | ? | Da | + |
| Predeal, BV | 12h 47min | 823km | ? | Da | + |
| Sinaia, PH | 12h 47min | 823km | ? | Da | + |
| Azuga, PH | 12h 47min | 823km | ? | Da | + |
| Comarnic, PH | 12h 47min | 823km | ? | Da | + |
| Fagaras, BV | 12h 51min | 852km | ? | Da | + |
| Sibiu, SB | 12h 51min | 1067km | ? | Da | + |
| Aeroport Ghimbav-Brasov, BV | 12h 51min | 853km | ? | Da | + |
| Sibiu Aeroport, SB | 12h 51min | 771km | ? | Da | + |
| Ploiesti, PH | 12h 51min | -89km | ? | Da | + |
Alte curse directe în apropiere
Alte destinații din Timișoara
Timișoara - Neptun
Timișoara - Venus
Timișoara - Olimp
Timișoara - Saturn
Timișoara - Mangalia
Timișoara - 23 August
Timișoara - 2 Mai
Timișoara - Costinești
Timișoara - Vama Veche
Timișoara - Tuzla
Timișoara - Techirghiol
Timișoara - Eforie Sud
Toate plecările din Timișoara